Преимущества Премиальной универсальной карты
Управление онлайн
Доступ к счету 24/7
Контроль расходов
Экономия
Доступ в бизнес-залы
Полезная информация
В банкоматах и ПВН Банка ВТБ (ПАО) | |
---|---|
до 600 000 ₽ (вкл.) в месяц | 2% от суммы мин. 350 ₽ |
свыше 600 000 до 1 500 000 ₽ (вкл.) в месяц | 3,5% от суммы мин. 350 ₽ |
свыше 1 500 000 до 3 000 000 ₽ (вкл.) в месяц | 5,5% от суммы мин. 350 ₽ |
свыше 3 000 000 ₽ в месяц | 10,0% от суммы мин, 350 ₽ |
В банкоматах и ПВН сторонних банков | |
---|---|
до 600 000 ₽ (вкл.) в месяц | 2% от суммы мин. 500 ₽ |
свыше 600 000 до 1 500 000 ₽ (вкл.) в месяц | 4% от суммы мин. 500 ₽ |
свыше 1 500 000 до 3 000 000 ₽ (вкл.) в месяц | 6% от суммы мин. 500 ₽ |
свыше 3 000 000 ₽ в месяц | 10,5% от суммы мин. 500 ₽ |
Условия доступа
0 ₽
0 ₽
1. Перейдите в раздел «Бизнес-карты»
2. Ознакомьтесь с условиями
3. Получите QR-код
Как выпустить Премиальную универсальную карту
Оставьте заявку прямо сейчас